外語教學中心志工隊
112-2 活動行事曆Event Calendar
三月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 新生茶會 | 新生茶會 | 新生茶會 | 社員大會/夜市諮詢台社課 | 9 |
| 10 | PMP培訓社課 | 12 | 13 | 14 | 迎新 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | PMP文化角(中午) | 英文導覽社課 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
四月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 期中考 | 17 | 18 | 19 | 隊遊 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | PMP文化角(中午) | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
五月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | PMP文化角(中午) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 五月小家 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 西班牙文拼字比賽 | 24 | 25 |
| 26 | 英文簡報比賽 | 28 | 29 | 30 | 期末成果發表 | - |
六月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 端午節放假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 期末考 | 期末考 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
March
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | Tea Party | Tea Party | Tea Party | General Meeting | 9 |
| 10 | PMP Course | 12 | 13 | 14 | Orientation | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | PMP Culture Corner | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
April
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Club Travel |
| 21 | 22 | 23 | 24 | PMP Culture Corner | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
may
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | PMP Culture Corner | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Family Time | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Final Party | - |
June
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |